动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 11112:4112 : 5
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 2223:31223 : 4
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 3333:32334 : 3
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 4443:33443 : 4
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 5553:34553 : 4
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 6663:35664 : 3
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 7773:36773 : 4
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 8883:37884 : 3
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 99912:4992 : 5
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 10101022:410103 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 115:1113111115 : 2
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 121123:3212123 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 1324:21313134 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 14313:3414143 : 4
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 154212:415153 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 1654:22116165 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 1764:23217174 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 18713:3318183 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 19823:3419194 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 2094:21520205 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 211013:3621213 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 2211212:422222 : 5
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 23124:22123235 : 2
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 241313:3224244 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 251423:3325254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1113:1215:1010:1515:1010:1511:14:15145所有号码