动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 111111111111111111111
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 221212122222122221212
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 312321333133133312321
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 423412414144244423432
    2025018 7 39 35 37 13 3 23 513512521255355153541
    2025019 41 20 22 27 44 13 36 641621321316416241651
    2025020 14 15 44 20 27 41 33 152731742421521352712
    2025021 1 47 40 11 6 2 32 163842853531321163813
    2025022 7 11 25 15 17 28 9 217953914642132124914
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 321104110125312433151025
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 4311522311423544261113
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 54112612322151651531241
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 61223113413612762641312
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 72334214214723873511413
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 8144531325181984621524
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 91551416232912109513135
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 101662511431023110214124
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 112771622514114211132351
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 123882111651215312243146
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 13499212271613641351271
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 511010323312714751461318
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 16211434213815862521291
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 731125413291617136131102
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 84213152241102184741213
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 95314213312111291152324
    期数
    57851978578567210697376483976